Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Химия
Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Решение задачи
Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения
Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Выполнен, номер заказа №16718
Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Прошла проверку преподавателем МГУ
Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения  245 руб. 

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения, при Т = 298 К необходимо: 1. Вычислить электродные потенциалы по уравнению Нернста. 2. Привести условную запись гальванического элемента, составленного из указанных электродов. 3. Вычислить ЭДС (Е) этого элемента. 4. Написать уравнение окислительно-восстановительной реакции, протекающей в гальваническом элементе при его работе. 5. Вычислить константу равновесия (Ка) этой реакции.

Решение:

Рассчитаем потенциалы отдельных электродов по уравнению Нернста, которое при  имеет вид:  где  - стандартный электродный потенциал;  - число электронов, участвующих в элементарном акте электродной реакции. Для  электродная реакция:  Для  электродная реакция:  Электродвижущая сила гальванического элемента  всегда положительная величина , поэтому она рассчитывается по формуле  Условная запись гальванического элемента: . Уравнение реакции, протекающей при работе этого элемента, складывается как сумма уравнений электродных реакций. При уравнивании реакции необходимо помнить, что число отданных на одном электроде электронов должно равняться числу принятых на другом. Таким образом, Уравнение окислительно-восстановительной реакции:

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения

Для гальванического элемента, составленного из электродов Pt|A, B и Pt|C, Д, при активностях ионов А, В, С, Д, приведенных в таблице 11 и таблице 3 приложения