Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите

Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Математическая статистика
Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Решение задачи
Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите
Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Выполнен, номер заказа №16472
Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Прошла проверку преподавателем МГУ
Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите  245 руб. 

Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите.

Решение

По формуле условной вероятности: Поскольку

Известно, что 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,4; 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,67; 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,75. Вычислите 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). События 𝐴 и 𝐵 зависимы? Докажите