Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Математический анализ
Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Решение задачи
Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения
Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Выполнен, номер заказа №16285
Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Прошла проверку преподавателем МГУ
Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения  245 руб. 

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения случайной величины 𝑋 равна: 𝐹(𝑥) = { 0 если 𝑥 ≤ −2 1 3 если − 2 < 𝑥 ≤ 0 5 6 если 0 < 𝑥 ≤ 1 11 12 если 1 < 𝑥 ≤ 2 1 если 𝑥 > 2

Решение

а) По виду функции распределения получим: Закон распределения имеет вид:  б) Математическое ожидание 𝑀[𝑋] равно:  в) Дисперсия 𝐷[𝑋] равна: По закону распределения найдем необходимые вероятности:

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения

Найти: а) закон распределения; б) 𝑀[𝑋]; в) 𝐷[𝑋]; г) 𝑃(|𝑋| ≤ 1); д) 𝑃(0 < 𝑋 ≤ 2), если функция распределения